應(yīng)用:
PTFE熱縮管是以聚四氟乙烯材料制成,在塑料類具有最低的摩擦系數(shù)和極佳的耐腐蝕性能,在耐高低溫能力上有非常良好的表現(xiàn),PTFE優(yōu)異的電氣、物理、化學(xué)性能可以應(yīng)用在各種嚴(yán)格環(huán)境領(lǐng)域。
操作溫度范圍:
連續(xù)使用溫度: -65℃~260℃
最低收縮溫度: 350℃
顏色:
C
標(biāo)準(zhǔn)顏色:透明 (其他尺寸,裁切,可依客戶需求另行訂制)
產(chǎn)品特性:
收縮率:1.6:1或4:1
優(yōu)異的阻燃性能
優(yōu)異的化學(xué)抵抗性能
優(yōu)異的絕緣性能
優(yōu)異的抗摩擦性能
摩擦系數(shù):0.1
產(chǎn)品規(guī)格表:
產(chǎn)品型號(hào) | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(Meter) | |
|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)徑(最小) | 內(nèi)徑(最大) | 壁厚(min) | ||
| 1.6:1 收縮率(厚型) | ||||
| PTFE0023 | 2.36 | 1.60 | 0.30 | 1.22 |
| PTFE0030 | 3.05 | 2.00 | 0.30 | 1.22 |
| PTFE0038 | 3.81 | 2.40 | 0.30 | 1.22 |
| PTFE0048 | 4.85 | 3.00 | 0.30 | 1.22 |
| PTFE0061 | 6.10 | 3.60 | 0.38 | 1.22 |
| PTFE0076 | 7.67 | 4.60 | 0.38 | 1.22 |
| PTFE0094 | 9.40 | 5.60 | 0.38 | 1.22 |
| PTFE0109 | 10.92 | 7.00 | 0.38 | 1.22 |
| PTFE0119 | 11.94 | 8.70 | 0.38 | 1.22 |
| 1.6:1 收縮率(薄型) | ||||
| PTFETW0005 | 0.5 | 0.38 | 0.10 | 200 |
| PTFETW0010 | 1.0 | 0.70 | 0.10 | 200 |
| PTFETW0015 | 1.5 | 0.90 | 0.10 | 200 |
| PTFETW0020 | 2.0 | 1.30 | 0.10 | 200 |
| PTFETW0025 | 2.5 | 1.60 | 0.10 | 100 |
| PTFETW0030 | 3.0 | 1.90 | 0.13 | 100 |
| PTFETW0040 | 4.0 | 2.45 | 0.15 | 100 |
| PTFETW0050 | 5.0 | 3.00 | 0.15 | 100 |
| PTFETW0065 | 6.5 | 4.20 | 0.15 | 100 |
| PTFETW0075 | 7.5 | 4.60 | 0.15 | 100 |
| PTFETW0090 | 9.0 | 5.60 | 0.18 | 100 |
| PTFETW0110 | 11.0 | 6.90 | 0.18 | 100 |
| PTFETW0120 | 12.0 | 7.50 | 0.18 | 100 |
| PTFETW0140 | 14.0 | 8.50 | 0.18 | 100 |
| PTFETW0160 | 16.0 | 10.50 | 0.18 | 100 |
| 4:1 收縮率 | ||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(Meter) | |
| 內(nèi)徑(最小) | 內(nèi)徑(最大) | 壁厚(min) | ||
| PTFE4X0020 | 2.0 | 0.50 | 0.20 | 200 |
| PTFE4X0025 | 2.5 | 0.60 | 0.20 | 200 |
| PTFE4X0035 | 3.5 | 0.80 | 0.25 | 100 |
| PTFE4X0045 | 4.5 | 1.10 | 0.25 | 100 |
| PTFE4X0060 | 6.0 | 1.50 | 0.25 | 1.22 |
| PTFE4X0080 | 8.0 | 2.20 | 0.25 | 1.22 |
| PTFE4X0095 | 9.5 | 2.40 | 0.25 | 1.22 |
技術(shù)數(shù)據(jù):
| 特性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試方法 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 | ≥17.3MPa | ASTM D2671 | ≥22MPa |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
| 熱沖擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 (400?C/4小時(shí)) | 無裂紋 |
| 低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-65?C/4小時(shí)) | 無裂紋 |
| 體積電阻率 | ≥1015Ω?cm | ASTM D2671 | ≥1015Ω?cm |
| 介電強(qiáng)度 | ≥34kV/mm | ASTM D2671 | 34kV/mm |
| 銅腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 (158?C/168小時(shí)) | 無腐蝕 |
| 阻燃性能 | VW-1 | UL 224 | 通過 |










點(diǎn)擊查看PTFE - 260?C PTFE熱縮套管規(guī)格書
業(yè)務(wù)QQ 