應(yīng)用:
ATM-FR為輻照交聯(lián)的聚烯烴外層,具有耐紫外線及阻燃性能,適合應(yīng)用在嚴(yán)格的戶外環(huán)境,可以提供船舶、機(jī)電工程、電纜接頭,耐化學(xué)物質(zhì)、耐磨擦及防水的保護(hù)。
操作溫度范圍:
連續(xù)使用溫度 : -55?C~110?C
最低收縮溫度: 80?C
完全收縮溫度: 120?C以上
顏色:
black
標(biāo)準(zhǔn)顏色: 黑色
產(chǎn)品特性:
收縮率:3:1
半硬、阻燃、耐磨材質(zhì)
防水、防潮、耐UV性能
良好的電氣絕緣性能
符合RoHS、REACH環(huán)保規(guī)范
產(chǎn)品規(guī)格表:
| 產(chǎn)品型號(hào) | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(Meter) | |
|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)徑(最小) | 內(nèi)徑(最大) | 壁厚(最小) | ||
| ATMFR022 | 22 | 6 | 2.5 | 1.22 |
| ATMFR033 | 33 | 8 | 2.5 | 1.22 |
| ATMFR040 | 40 | 12 | 2.5 | 1.22 |
| ATMFR055 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
| ATMFR065 | 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
| ATMFR075 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
| ATMFR095 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
| ATMFR115 | 115 | 34 | 3.0 | 1.22 |
| ATMFR140 | 140 | 42 | 3.0 | 1.22 |
| ATMFR160 | 160 | 50 | 3.0 | 1.22 |
技術(shù)數(shù)據(jù):
| 特性 | 測(cè)試方法 | 典型值 |
|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 | ASTM D2671 | ≥12MPa |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D2671 | ≥350% |
| 老化後抗張強(qiáng)度 | ASTM D2671 (150?C/168小時(shí)) | ≥12MPa |
| 老化後斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D2671 (150?C/168小時(shí)) | ≥300% |
| 介電強(qiáng)度 | ASTM D2671 | ≥10kV/mm |
| 體積電阻率 | ASTM D2671 | ≥1012Ω?cm |
| 阻燃性能 | UL224 | 通過(guò) |
| 熱熔膠 | ||
| 吸水率 | ISO 62 | ≤0.2% |
| 剝離強(qiáng)度(PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |











點(diǎn)擊查看ATM-FR - 通用型中壁阻燃含膠熱縮套管規(guī)格書(shū)
業(yè)務(wù)QQ 