應(yīng)用:
由聚烯烴和熱熔膠制造而成,相較于ATM產(chǎn)品,ASM具更厚的壁厚可提供更佳的外層保護(hù)。具優(yōu)異的耐磨損、耐腐蝕性能,適用于電纜及終端的絕緣保護(hù),被廣泛地應(yīng)用在通信、電力電纜和化學(xué)管道中。
操作溫度范圍:
連續(xù)使用溫度 : -55?C~110?C
最低收縮溫度: 80?C
完全收縮溫度: 120?C以上
顏色:
black
標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑色
產(chǎn)品特性:
收縮率:3:1
半硬耐磨材質(zhì)
防水、防潮、耐UV性能
可以滿(mǎn)足很?chē)?yán)格的機(jī)械性能要求
良好的電氣絕緣性能
符合RoHS、REACH環(huán)保規(guī)范
產(chǎn)品規(guī)格表:
| 產(chǎn)品型號(hào) | 收縮前 (mm) | 收縮后 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(Meter) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)徑(最小) | 內(nèi)徑(最大) | 壁厚(最小) | |||
ASM 厚壁含膠熱縮套管 | |||||
| ASM009 | 9 | 3 | 1.8 | 1.22 | |
| ASM013 | 13 | 4 | 2.5 | 1.22 | |
| ASM022 | 22 | 6 | 2.7 | 1.22 | |
| ASM033 | 33 | 8 | 3.2 | 1.22 | |
| ASM040 | 40 | 12 | 4.1 | 1.22 | |
| ASM045 | 45 | 12 | 4.1 | 1.22 | |
| ASM055 | 55 | 16 | 4.1 | 1.22 | |
| ASM075 | 75 | 22 | 4.1 | 1.22 | |
| ASM085 | 85 | 25 | 4.3 | 1.22 | |
| ASM095 | 95 | 30 | 4.3 | 1.22 | |
| ASM115 | 115 | 34 | 4.3 | 1.22 | |
| ASM130 | 130 | 36 | 4.3 | 1.22 | |
| ASM160 | 160 | 50 | 4.3 | 1.22 | |
| ASM180 | 180 | 50 | 4.3 | 1.22 | |
| ASM200 | 200 | 60 | 4.3 | 1.22 | |
| ASM235 | 235 | 65 | 4.5 | 1.22 | |
| ASM265 | 265 | 75 | 4.5 | 1.22 | |
| ASM300 | 300 | 85 | 4.5 | 1.22 | |
| GSM厚壁無(wú)膠熱縮套管 | |||||
| GSM009 | 9 | 3 | 1.8 | 1.22 | |
| GSM013 | 13 | 4 | 2.4 | 1.22 | |
| GSM022 | 22 | 6 | 2.7 | 1.22 | |
| GSM033 | 33 | 8 | 3.2 | 1.22 | |
| GSM040 | 40 | 12 | 4.1 | 1.22 | |
| GSM045 | 45 | 12 | 4.1 | 1.22 | |
| GSM055 | 55 | 16 | 4.1 | 1.22 | |
| GSM075 | 75 | 22 | 4.1 | 1.22 | |
| GSM085 | 85 | 25 | 4.3 | 1.22 | |
| GSM095 | 95 | 30 | 4.3 | 1.22 | |
| GSM115 | 115 | 34 | 4.3 | 1.22 | |
| GSM130 | 130 | 36 | 4.3 | 1.22 | |
| GSM160 | 160 | 50 | 4.3 | 1.22 | |
| GSM180 | 180 | 50 | 4.3 | 1.22 | |
| GSM200 | 200 | 60 | 4.3 | 1.22 | |
| GSM235 | 235 | 65 | 4.5 | 1.22 | |
| GSM265 | 265 | 75 | 4.5 | 1.22 | |
| GSM300 | 300 | 85 | 4.5 | 1.22 | |
技術(shù)數(shù)據(jù):
| 特性 | 測(cè)試方法 | 典型值 |
|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 | ASTM D2671 | ≥12MPa |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D2671 | ≥350% |
| 老化后斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D2671 (150?C/168小時(shí)) | ≥300% |
| 介電強(qiáng)度 | ASTM D2671 | ≥10kV/mm |
| 體積電阻率 | ASTM D2671 | ≥1012Ω?cm |
| 銅穩(wěn)定性 | ASTM D2671 | 通過(guò) |
| 熱熔膠 | ||
| 吸水率 | ISO 62 | ≤0.2% |
| 剝離強(qiáng)度(PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |











點(diǎn)擊查看ASM - 通用型厚壁含膠熱縮套管規(guī)格書(shū)
業(yè)務(wù)QQ 