應(yīng)用:
CTMS為高性能聚烯烴材質(zhì),應(yīng)用于工業(yè)、軍工、航空業(yè)。經(jīng)打印后的標(biāo)識持久,不需再進(jìn)行外層保護(hù)膜。
認(rèn)證 / 規(guī)范:
UL224 File no. E255532, 125?C VW-1
操作溫度范圍:
連續(xù)使用溫度: -55°C~135°C
最低收縮溫度: 70°C
最低完全收縮溫度: 110°C以上
顏色:
Yellow
White
標(biāo)準(zhǔn)顏色 :白、黃
產(chǎn)品特性:
收縮率: 3:1
柔軟、阻燃
耐磨耐化學(xué)性
可靠的物理、化學(xué)及電氣性能
扁管方便列印
產(chǎn)品規(guī)格表:
| 產(chǎn)品型號 | 公稱尺寸 | 收縮前(mm) | 收縮後(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長度(米) | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | 內(nèi)徑(最小) | 內(nèi)徑(最大) | ||
| CTMS1353X0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 0.8 | 100 |
| CTMS1353X0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.1 | 100 |
| CTMS1353X0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 1.6 | 100 |
| CTMS1353X0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 2.1 | 100 |
| CTMS1353X0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 3.2 | 100 |
| CTMS1353X0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 4.2 | 100 |
| CTMS1353X0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 6.3 | 100 |
| CTMS1353X0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 8.5 | 100 |
技術(shù)數(shù)據(jù):
| 特性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測試方法 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 長度變化率 | ≤10% | ASTM D2671 | ≤5% |
| 抗張強(qiáng)度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
| 斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
| 老化后斷裂伸長率 | ≥100% | ASTM D2671 (175?C/168小時(shí)) | ≥400% |
| 熱沖擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 | 無裂紋 |
| 低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-55?C/4小時(shí)) | 無裂紋 |
| 絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 | ASTM D2671 | 無擊穿 |
| 介電強(qiáng)度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | ≥25kV/mm |
| 體積電阻率 | ≥1014Ω?cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω?cm |
| 銅腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 | 無腐蝕 |
| 打印性能 | 20次橡皮擦,可辨認(rèn) 20次來回擦,可辨認(rèn) | SAE AS5942 MIL-STD-202 | 通過 |
| 阻燃性能 | VW-1 | UL224 | 通過 |










點(diǎn)擊查看135?C CTMS - 卷式號碼標(biāo)示印字熱縮套管規(guī)格書
業(yè)務(wù)QQ 